Xuất excel
| STT | Đơn vị; Họ tên | Năm xuất bản | Bài báo khoa học | Sách | |||||
| Quốc tế | Trong nước | Giáo trình | Chuyên khảo | Khác | |||||
| Thuộc danh mục ISI | Thuộc danh mục SCOPUS | Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSB/ISBN | |||||||
| I | Ban lãnh đạo viện | ||||||||
| I.1 | Nguyễn Đức Huy | 2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.2 | Nguyễn Thị Thu Liên | 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II | Bộ môn Sinh học và CNSH ứng dụng | ||||||||
| III | Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế | ||||||||
| III.1 | Đặng Thị Hồng Nhạn | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV | Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein | ||||||||
| IV.1 | Nguyễn Văn Khanh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen | ||||||||
| V.1 | Hoàng Tấn Quảng | 2018 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V.2 | Phạm Thị Diễm Thi | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V.3 | Trần Thúy Lan | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI | Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine | ||||||||
| VI.1 | Huỳnh Văn Chương | 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI.2 | Lê Công Thịnh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI.3 | Phan Văn Quyết | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII | Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử | ||||||||
| VIII | Phòng thí nghiệm Tế bào | ||||||||
| VIII.1 | Lê Thị Tuyết Nhân | 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII.2 | Nguyễn Thị Diễm | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII.3 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX | Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men | ||||||||
| IX.1 | Lê Mỹ Tiểu Ngọc | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX.2 | Nguyễn Đăng Quí | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX.3 | Nguyễn Văn Phi Hùng | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX.4 | Phạm Văn Đông | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X | Phòng Tổ chức - Hành chính | ||||||||
| X.1 | Hồ Thị Hồng | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X.2 | Nguyễn Đông Phương | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X.3 | Nguyễn Thị Như Ánh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
