Export excel
| No | Unit; Full name | Year of publication | Scientific article | Book | |||||
| International | Domestic | Textbook | Specialized reference book | Other | |||||
| ISI listed journals | SCOPUS listed journals | Non-ISI/SCOPUS listed journals with ISSB/ISBN | |||||||
| I | Center for Incubation and Technology transfers | ||||||||
| II | Department of Applied Biology and Biotechnology | ||||||||
| III | Department of Science – Training and International cooperation | ||||||||
| III.1 | Đặng Thị Hồng Nhạn | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV | Director board of Institute | ||||||||
| IV.1 | Nguyễn Đức Huy | 2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV.2 | Nguyễn Thị Thu Liên | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | Laboratory of Cell technology | ||||||||
| V.1 | Lê Thị Tuyết Nhân | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V.2 | Nguyễn Thị Diễm | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V.3 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI | Laboratory of Gene technology | ||||||||
| VI.1 | Hoàng Tấn Quảng | 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI.2 | Phạm Thị Diễm Thi | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI.3 | Trần Thúy Lan | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII | Laboratory of Immunology and Vaccine | ||||||||
| VII.1 | Huỳnh Văn Chương | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII.2 | Lê Công Thịnh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII.3 | Phan Văn Quyết | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII | Laboratory of Microbiology and Fermentation technology | ||||||||
| VIII.1 | Lê Mỹ Tiểu Ngọc | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII.2 | Nguyễn Đăng Quí | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII.3 | Nguyễn Văn Phi Hùng | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII.4 | Phạm Văn Đông | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX | Laboratory of Molecular Biology | ||||||||
| X | Laboratory of Protein and Enzyme technology | ||||||||
| X.1 | Nguyễn Văn Khanh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI | Office for Personnel and Administration | ||||||||
| XI.1 | Hồ Thị Hồng | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI.2 | Nguyễn Đông Phương | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI.3 | Nguyễn Thị Như Ánh | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
